Orden de Trabajo¶
Producto: OpenTPV | Módulo: Orden de Trabajo | Última actualización: 2026-03-18
Introducción¶
La Orden de Trabajo (OT) permite gestionar servicios, reparaciones o trabajos por encargo. Registra el cliente, los trabajos a realizar con tiempos y técnicos, los materiales/productos utilizados y genera valorización para facturar. Requiere licencia modordentrabajo.
Acceder¶
Desde Otros Módulos → Orden de Trabajo

Datos del Cliente¶
| Campo | Descripción |
|---|---|
| RUT | RUT del cliente |
| Razón Social | Nombre del cliente |
| Dirección / Comuna / Ciudad | Ubicación |
| Giro | Actividad económica |
| Teléfono | Contacto |
| Días de Plazo | Plazo de pago |
| Contacto | Persona de contacto |
Datos de la OT¶
| Campo | Descripción |
|---|---|
| OT N° | Número de la orden (automático) |
| Fecha Emisión | Fecha de creación |
| Fecha Vencimiento | Fecha comprometida de entrega |
| Descripción OT | Descripción general del trabajo |
| Observaciones Generales | Notas adicionales |
Detalle de Procesos (Pestaña Control)¶
Cada proceso o tarea de la OT se registra con:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Descripción | Descripción del proceso/tarea |
| Cantidad | Unidades a realizar |
| Terminada | Cantidad completada |
| Pendiente | Cantidad pendiente (automático) |
| Prioridad | Nivel de prioridad |
| Técnico | Técnico asignado |
| Terminado | Marcar cuando el proceso está completo |
| Ver en Venta | Incluir en la facturación |
| Ver en Pauta | Incluir en la pauta de trabajo impresa |
Horas de Trabajo¶
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Hora Inicio | Hora de inicio del trabajo (HH:MM) |
| Hora Término | Hora de finalización |
| Colación | Tiempo de colación/descanso |
| Total Horas | Horas trabajadas (calculado automáticamente) |
Cálculo de Presupuesto (Pestaña Presupuesto)¶
Para trabajos con materiales, el sistema calcula costos basados en dimensiones:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Diámetro Exterior / Interior | Medidas del material |
| Largo / Ancho / Espesor | Dimensiones |
| Peso Específico | Densidad del material |
| Peso en KGS | Peso calculado |
| Valor KGS | Precio por kilo |
| Costo Materia Prima | Costo total de material |
| Valor Insumo Unitario | Costo de insumos |
| Tiempo Ejecución | Tiempo estimado |
| Valor Hora Máquina | Costo por hora de maquinaria |
| Valor Mano de Obra | Costo de mano de obra |
| Valor Total | Presupuesto total calculado |
Acciones¶
| Botón | Descripción |
|---|---|
| Guardar | Guardar la OT |
| Modificar | Modificar OT existente |
| Eliminar | Eliminar la OT |
| Imprimir | Imprimir la OT o pauta de trabajo |
| Limpiar | Limpiar el formulario |
| Buscar | Buscar OT por folio (F6) |
Buscador de OT¶
En la pestaña Buscador puede buscar OT existentes filtrando por: - Número de OT - Proceso/Descripción - Cliente - Rango de fechas
Haga clic en Usar para reutilizar las líneas de una OT existente.
¿Necesita ayuda adicional? Contacte a soporte: soporte@openx.cl