Ingreso de Compras¶
Producto: OpenTPV | Módulo: Compras | Última actualización: 2026-03-18
Introducción¶
El Ingreso de Compras registra la recepción de mercadería y las facturas de proveedores. Permite actualizar costos, recalcular precios de venta por lista y gestionar recepciones parciales con control de lotes.
Acceder¶
Desde Compras → Ingreso Compra

Encabezado¶
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo Documento | Factura, Nota de Débito, Nota de Crédito, etc. |
| N° Documento | Número del documento del proveedor |
| Proveedor | Código, RUT o búsqueda por nombre |
| O.C. | Orden de Compra relacionada (opcional) |
| Fecha Emisión | Fecha del documento |
| Fecha Vencimiento | Fecha de vencimiento del pago |
| Período Contable | Período para contabilización |
| Sucursal | Sucursal que recibe la mercadería |
Opciones especiales¶
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Documento Exento | Marcar si el documento no tiene IVA |
| Ingresar Solo Totales | Registrar solo los montos totales sin detalle de productos |
Detalle de Productos¶
Puede ingresar productos en modo Neto o Bruto (pestañas):
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código | SKU del producto (o código del proveedor) |
| Descripción | Nombre del producto |
| Cantidad | Cantidad del documento |
| Valor Compra | Precio de compra (neto o bruto según pestaña) |
| % Descuento | Descuento de línea |
| Cantidad Recibida | Unidades efectivamente recibidas |
| Flete | Costo de flete por unidad |
| Costo | Costo total calculado |
Grilla de detalle¶
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Código | SKU del producto |
| Código Prov. | Código del proveedor para este producto |
| Descripción | Nombre |
| Precio | Precio unitario |
| Cantidad | Cantidad facturada |
| Recibido | Cantidad recibida (para recepción parcial) |
| Pendiente | Cantidad aún no recibida |
| Bod | Bodega destino |
| Lote | Asignación de lote (si aplica) |
Precios de Venta¶
Al ingresar un producto, el sistema muestra los precios de venta actuales y permite recalcularlos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Costo Neto | Costo de compra sin IVA |
| Lista 1-5 Margen | Porcentaje de margen por lista |
| Lista 1-5 Venta Neto | Precio de venta neto calculado |
| Lista 1-5 Venta Final | Precio final con IVA |
Para actualizar los precios de venta: 1. Modifique el margen deseado por lista 2. Use F5 o el botón Actualizar Precio Venta para recalcular 3. Los precios se actualizan al guardar el documento
⚠️ Si existe una compra más reciente, el sistema bloquea la edición de costos para evitar sobreescrituras.
Totales¶
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Neto | Total neto |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| Exento | Montos exentos |
| Descuento | Descuento global |
| Otros Impuestos | Impuestos adicionales |
| IVA Retenido | IVA retenido (si aplica) |
| Monto Sin Crédito | IVA no recuperable |
| Total | Monto total del documento |
| Estado | Pagado / Pendiente |
Pestañas Adicionales¶
Impuestos¶
Configuración de hasta 15 impuestos especiales con IVA Retenido, No Recuperable e IVA de Activo Fijo.
Referencias¶
Para notas de crédito o débito de compra, agregue la referencia al documento original:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo Documento | Tipo del documento referenciado |
| N° Referencia | Folio del documento |
| Fecha | Fecha del documento |
| Tipo Acción | Motivo de la referencia |
| Razón | Descripción del motivo |
Configuración¶
Permite fijar campos entre documentos consecutivos (Tipo Documento, RUT, Período, etc.) para agilizar el ingreso masivo.
Acciones¶
| Botón | Atajo | Descripción |
|---|---|---|
| Guardar | F3 |
Guardar el documento de compra |
| Modificar | Modificar un documento existente | |
| Eliminar | Eliminar el documento | |
| Imprimir | Imprimir el detalle | |
| Control Pago | Registrar pagos al proveedor | |
| Carga Excel | Importar líneas desde archivo Excel | |
| Buscar Documento | F4 |
Buscar documento existente |
¿Necesita ayuda adicional? Contacte a soporte: soporte@openx.cl