Nota de Venta¶
Producto: OpenTPV | Módulo: Punto de Venta | Última actualización: 2026-03-18
Introducción¶
La Nota de Venta es un pedido u orden de venta interna que se registra antes de emitir el documento tributario (Factura o Boleta). Permite reservar productos, verificar crédito del cliente, asignar lotes y generar despachos. Se puede crear desde cero, desde una cotización o desde una orden de trabajo.
Acceder¶
Desde Ventas → Nota de Venta

Datos del Cliente¶
| Campo | Descripción |
|---|---|
| RUT | RUT del cliente |
| Razón Social | Nombre legal |
| Dirección | Dirección fiscal |
| Comuna / Ciudad | Ubicación |
| Giro | Actividad económica |
| Teléfono | Datos de contacto |
| Correo electrónico | |
| Contacto | Persona de contacto |
| Días de Plazo | Plazo de pago |
| Crédito Disponible | Crédito restante del cliente (automático) |
Use el botón Verificar Crédito para comprobar si el monto de la venta excede el crédito disponible.
Datos del Documento¶
| Campo | Descripción |
|---|---|
| N° Documento | Folio de la nota de venta (automático) |
| Emisión | Fecha de creación |
| Vencimiento | Fecha de vencimiento |
| Vendedor | Vendedor asignado |
| Centro de Costo | Centro de costo |
| Condición de Venta | Contado, crédito, etc. |
| O.C. | Orden de compra del cliente |
Agregar Productos¶
- Ingrese el Código del producto o búsquelo con F2
- Ingrese Precio, Cantidad y opcionalmente Descuento
- Seleccione Bodega y Lista de Precio
- Haga clic en Agregar
Grilla de detalle¶
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Código | SKU del producto |
| Descripción | Nombre del producto |
| Precio | Precio unitario |
| Cantidad | Unidades |
| % Desc. | Porcentaje de descuento |
| $ Desc. | Monto de descuento |
| Total | Total de la línea |
| Lote | Asignación de lote (si el producto usa trazabilidad) |
Generar Desde¶
Puede crear una nota de venta importando líneas desde:
| Origen | Descripción |
|---|---|
| Cotización | Ingrese el folio de la cotización |
| Orden de Trabajo | Ingrese el folio de la OT |
| Ticket | Ingrese el número de ticket |
Totales¶
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Subtotal | Suma de líneas |
| Descuento | Descuento global |
| Neto | Total neto |
| IVA | Impuesto |
| Exento | Montos exentos |
| Total | Monto total |
Si la nota de venta está vinculada a una Orden de Trabajo, se muestran también: - Abono OT: Monto abonado a la orden - Saldo OT: Saldo pendiente
Diferencias con la Cotización¶
| Característica | Cotización | Nota de Venta |
|---|---|---|
| Verificación de crédito | No | Sí |
| Control de lotes | No | Sí |
| Genera despacho | No | Sí |
| Condición de venta | No | Sí |
| Importar desde OT | No | Sí |
Acciones¶
| Botón | Atajo | Descripción |
|---|---|---|
| Guardar | F3 |
Guardar la nota de venta |
| Modificar | Modificar una NV existente | |
| Eliminar | Eliminar la NV | |
| Anular | Anular la NV | |
| Buscar | F4 |
Buscar NV por folio |
| Buscar Productos | F2 |
Buscar productos |
¿Necesita ayuda adicional? Contacte a soporte: soporte@openx.cl